- Arquivos lidos: 2398
- Voos com série de preço: 357605
- Voos já decolados com leitura nas últimas 48 h (base da análise): 120192
Quedas de última hora (últimas 48 h antes da partida)
| Limiar | Voos que caíram | % do total |
|---|---|---|
| ≥ 30% | 2924 | 2.4% |
| ≥ 50% | 925 | 0.8% |
| ≥ 70% | 141 | 0.1% |
Mediana da variação nas 48 h: +0.0% (negativo = subiu). Média: -20.0%.
Por rota
| Rota | Voos | ≥30% | ≥50% | Maior queda | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| XAP → SAO | 387 | 26 (6.7%) | 15 (3.9%) | 81% | -25% |
| VIX → SAO | 1322 | 81 (6.1%) | 44 (3.3%) | 78% | -1% |
| CWB → SAO | 2290 | 139 (6.1%) | 41 (1.8%) | 80% | -12% |
| UDI → SAO | 547 | 32 (5.9%) | 15 (2.7%) | 78% | -17% |
| CGR → SAO | 625 | 36 (5.8%) | 10 (1.6%) | 78% | -10% |
| SAO → CGR | 783 | 45 (5.7%) | 6 (0.8%) | 63% | +0% |
| SAO → GYN | 1567 | 89 (5.7%) | 24 (1.5%) | 81% | +0% |
| SAO → BHZ | 2430 | 135 (5.6%) | 35 (1.4%) | 75% | -15% |
| SAO → XAP | 398 | 22 (5.5%) | 16 (4.0%) | 82% | -25% |
| SAO → JOI | 309 | 17 (5.5%) | 6 (1.9%) | 75% | -28% |
| GYN → SAO | 1370 | 75 (5.5%) | 28 (2.0%) | 76% | -5% |
| SAO → VIX | 1335 | 70 (5.2%) | 27 (2.0%) | 80% | +0% |
| SAO → CWB | 2349 | 120 (5.1%) | 59 (2.5%) | 72% | -6% |
| JOI → SAO | 316 | 16 (5.1%) | 6 (1.9%) | 76% | -29% |
| SAO → UDI | 661 | 31 (4.7%) | 12 (1.8%) | 77% | -7% |
| BHZ → SAO | 2463 | 115 (4.7%) | 27 (1.1%) | 75% | -17% |
| SAO → RIO | 4058 | 170 (4.2%) | 62 (1.5%) | 76% | -6% |
| FLN → XAP | 517 | 20 (3.9%) | 15 (2.9%) | 78% | +0% |
| RIO → SAO | 4324 | 151 (3.5%) | 55 (1.3%) | 77% | -4% |
| BPS → SAO | 802 | 28 (3.5%) | 11 (1.4%) | 75% | +0% |
| XAP → FLN | 414 | 14 (3.4%) | 10 (2.4%) | 75% | +0% |
| SAO → SSA | 2120 | 70 (3.3%) | 39 (1.8%) | 80% | +0% |
| THE → SAO | 677 | 22 (3.2%) | 7 (1.0%) | 64% | -4% |
| SSA → SAO | 1999 | 62 (3.1%) | 31 (1.6%) | 79% | -4% |
| FOR → SAO | 1632 | 50 (3.1%) | 15 (0.9%) | 69% | +0% |
| SAO → BPS | 1230 | 36 (2.9%) | 11 (0.9%) | 76% | +0% |
| SLZ → SAO | 786 | 23 (2.9%) | 7 (0.9%) | 66% | -4% |
| CGB → SAO | 1060 | 30 (2.8%) | 8 (0.8%) | 74% | -4% |
| CWB → POA | 782 | 22 (2.8%) | 4 (0.5%) | 68% | +0% |
| SAO → BSB | 2136 | 56 (2.6%) | 9 (0.4%) | 72% | -20% |
| FOR → RIO | 1335 | 35 (2.6%) | 11 (0.8%) | 62% | +0% |
| SAO → CGB | 1108 | 28 (2.5%) | 10 (0.9%) | 78% | -6% |
| SSA → RIO | 1661 | 41 (2.5%) | 4 (0.2%) | 59% | +0% |
| BSB → SAO | 2287 | 56 (2.4%) | 12 (0.5%) | 70% | -16% |
| SAO → POA | 2612 | 63 (2.4%) | 37 (1.4%) | 71% | -7% |
| BSB → SSA | 1182 | 28 (2.4%) | 6 (0.5%) | 61% | +0% |
| FLN → RIO | 1381 | 32 (2.3%) | 8 (0.6%) | 73% | +0% |
| SSA → BSB | 1168 | 26 (2.2%) | 8 (0.7%) | 65% | +0% |
| BHZ → SSA | 1278 | 28 (2.2%) | 5 (0.4%) | 72% | +0% |
| NAT → RIO | 1055 | 23 (2.2%) | 3 (0.3%) | 62% | +0% |
| SAO → FOR | 1931 | 41 (2.1%) | 3 (0.2%) | 72% | +0% |
| RIO → FOR | 1672 | 34 (2.0%) | 12 (0.7%) | 67% | +0% |
| CGB → MAO | 641 | 13 (2.0%) | 3 (0.5%) | 54% | +0% |
| FLN → POA | 814 | 16 (2.0%) | 3 (0.4%) | 56% | +0% |
| POA → SAO | 2717 | 51 (1.9%) | 18 (0.7%) | 64% | -8% |
| SAO → SLZ | 1403 | 26 (1.9%) | 12 (0.9%) | 67% | +0% |
| RIO → FLN | 1918 | 33 (1.7%) | 9 (0.5%) | 60% | +0% |
| RIO → SSA | 2084 | 33 (1.6%) | 8 (0.4%) | 65% | +0% |
| MCZ → SAO | 1084 | 17 (1.6%) | 2 (0.2%) | 61% | +0% |
| POA → CWB | 848 | 13 (1.5%) | 1 (0.1%) | 54% | +0% |
| POA → FLN | 962 | 14 (1.5%) | 8 (0.8%) | 75% | +0% |
| REC → SAO | 2067 | 30 (1.5%) | 8 (0.4%) | 70% | -15% |
| REC → BSB | 832 | 12 (1.4%) | 2 (0.2%) | 52% | +0% |
| REC → FOR | 720 | 10 (1.4%) | 6 (0.8%) | 71% | +0% |
| SAO → REC | 2307 | 32 (1.4%) | 6 (0.3%) | 72% | -16% |
| REC → RIO | 1541 | 21 (1.4%) | 1 (0.1%) | 58% | +0% |
| POA → RIO | 1654 | 22 (1.3%) | 4 (0.2%) | 63% | -4% |
| SAO → THE | 1237 | 16 (1.3%) | 3 (0.2%) | 58% | +0% |
| AJU → SAO | 625 | 8 (1.3%) | 3 (0.5%) | 70% | -4% |
| SAO → NAT | 1584 | 20 (1.3%) | 3 (0.2%) | 70% | +0% |
| SAO → FLN | 1784 | 22 (1.2%) | 6 (0.3%) | 63% | -3% |
| BSB → REC | 990 | 12 (1.2%) | 5 (0.5%) | 72% | +0% |
| JPA → SAO | 929 | 11 (1.2%) | 2 (0.2%) | 59% | +0% |
| RIO → REC | 2075 | 24 (1.2%) | 1 (0.0%) | 54% | +0% |
| FOR → BSB | 953 | 11 (1.2%) | 2 (0.2%) | 62% | +0% |
| SAO → MCZ | 1662 | 19 (1.1%) | 0 (0.0%) | 44% | +0% |
| FLN → CWB | 995 | 11 (1.1%) | 4 (0.4%) | 74% | -2% |
| MAO → SAO | 1000 | 11 (1.1%) | 1 (0.1%) | 60% | +0% |
| FLN → SAO | 1628 | 17 (1.0%) | 5 (0.3%) | 70% | -8% |
| NAT → SAO | 886 | 9 (1.0%) | 0 (0.0%) | 39% | -5% |
| SAO → MAO | 1399 | 14 (1.0%) | 0 (0.0%) | 44% | +0% |
| SAO → AJU | 1238 | 12 (1.0%) | 0 (0.0%) | 46% | +0% |
| FOR → REC | 756 | 7 (0.9%) | 3 (0.4%) | 76% | +0% |
| IGU → SAO | 1017 | 9 (0.9%) | 2 (0.2%) | 58% | -4% |
| BSB → FOR | 1066 | 9 (0.8%) | 1 (0.1%) | 62% | +0% |
| SAO → IGU | 1341 | 11 (0.8%) | 1 (0.1%) | 55% | +0% |
| FLN → SSA | 1057 | 8 (0.8%) | 1 (0.1%) | 54% | +0% |
| BHZ → RIO | 1768 | 13 (0.7%) | 5 (0.3%) | 76% | -12% |
| RIO → NAT | 1703 | 12 (0.7%) | 2 (0.1%) | 57% | +0% |
| SSA → BHZ | 1373 | 9 (0.7%) | 2 (0.1%) | 69% | +0% |
| RIO → BHZ | 2089 | 13 (0.6%) | 5 (0.2%) | 75% | +0% |
| BHZ → REC | 1347 | 8 (0.6%) | 0 (0.0%) | 38% | -0% |
| SAO → JPA | 1268 | 7 (0.6%) | 0 (0.0%) | 47% | +0% |
| REC → BHZ | 1282 | 7 (0.5%) | 0 (0.0%) | 44% | +0% |
| CWB → FLN | 1113 | 6 (0.5%) | 1 (0.1%) | 51% | +0% |
| RIO → POA | 1948 | 7 (0.4%) | 2 (0.1%) | 81% | +0% |
| SSA → FLN | 128 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5% | +0% |
Por companhia
| Companhia | Voos | ≥30% | ≥50% | Maior queda | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Avianca | 9 | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 60% | +0% |
| COPA e United | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0.0%) | 43% | +0% |
| Gol e United | 53 | 2 (3.8%) | 0 (0.0%) | 38% | +0% |
| Aerolineas Argentinas e LATAM | 104 | 3 (2.9%) | 0 (0.0%) | 44% | +0% |
| Azul | 27053 | 692 (2.6%) | 210 (0.8%) | 82% | -11% |
| Gol | 43793 | 1065 (2.4%) | 366 (0.8%) | 81% | +0% |
| LATAM | 48292 | 1151 (2.4%) | 348 (0.7%) | 82% | +0% |
| LATAM e Aerolineas Argentinas | 144 | 3 (2.1%) | 0 (0.0%) | 48% | +0% |
| Gol e Aerolineas Argentinas | 227 | 3 (1.3%) | 0 (0.0%) | 42% | +0% |
| Aerolineas Argentinas e Gol | 196 | 2 (1.0%) | 0 (0.0%) | 47% | +0% |
| Aerolineas Argentinas | 143 | 1 (0.7%) | 0 (0.0%) | 32% | +0% |
| BoA | 10 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 21% | +0% |
| Delta | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| United | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| American | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| LATAM e Delta | 42 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| LATAM e United | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Gol e American | 25 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 18% | +0% |
| COPA | 8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| LATAM e Alaska | 24 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Azul e United | 8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Gol e Delta | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| COPA e Alaska | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 16% | +0% |
| Gol e Air Canada | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Azul e Air Canada | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Air France | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Lufthansa e LATAM | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| KLM e Gol | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| KLM e LATAM | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Air France e Gol | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Lufthansa e Gol | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Avianca e United | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| Avianca e Alaska | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| JetSMART | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
| LATAM e Air Canada | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0% | +0% |
Por horário de saída do voo
| Faixa | Voos | ≥30% | ≥50% | Maior queda | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| manhã (6-12h) | 35967 | 938 (2.6%) | 298 (0.8%) | 82% | -7% |
| tarde (12-18h) | 37676 | 917 (2.4%) | 296 (0.8%) | 81% | +0% |
| madrugada (0-6h) | 11310 | 262 (2.3%) | 84 (0.7%) | 81% | -8% |
| noite (18-24h) | 35239 | 807 (2.3%) | 247 (0.7%) | 80% | +0% |
Por dia da semana do voo
| Dia | Voos | ≥30% | ≥50% | Maior queda | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 15281 | 444 (2.9%) | 184 (1.2%) | 81% | -1% |
| Thu | 17498 | 501 (2.9%) | 160 (0.9%) | 80% | +0% |
| Fri | 18642 | 526 (2.8%) | 164 (0.9%) | 82% | +0% |
| Wed | 18186 | 491 (2.7%) | 160 (0.9%) | 78% | +0% |
| Sun | 15676 | 326 (2.1%) | 104 (0.7%) | 80% | +0% |
| Mon | 16791 | 307 (1.8%) | 66 (0.4%) | 82% | +0% |
| Tue | 18118 | 329 (1.8%) | 87 (0.5%) | 76% | +0% |
Direto ou com parada
| Tipo | Voos | ≥30% | ≥50% | Maior queda | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| direto | 59020 | 2283 (3.9%) | 821 (1.4%) | 82% | -13% |
| com parada | 61172 | 641 (1.0%) | 104 (0.2%) | 81% | +0% |
Quando o mínimo aparece (só voos que caíram ≥ 30%)
| Horas antes da partida | Voos |
|---|---|
| 0 a 3 h | 270 |
| 3 a 6 h | 336 |
| 6 a 12 h | 453 |
| 12 a 24 h | 857 |
| 24 a 48 h | 1002 |
| Hora do dia em que o mínimo foi lido | Voos |
|---|---|
| 00h | 76 |
| 01h | 19 |
| 02h | 16 |
| 03h | 20 |
| 04h | 17 |
| 05h | 17 |
| 06h | 29 |
| 07h | 22 |
| 08h | 43 |
| 09h | 89 |
| 10h | 190 |
| 11h | 341 |
| 12h | 285 |
| 13h | 202 |
| 14h | 103 |
| 15h | 210 |
| 16h | 216 |
| 17h | 173 |
| 18h | 212 |
| 19h | 253 |
| 20h | 150 |
| 21h | 123 |
| 22h | 88 |
| 23h | 30 |
Leituras seguidas no mínimo (ou até 10% acima): mediana de 8 leituras. Com leitura a cada 30 min, é o tempo que o usuário tem pra reagir.
As 20 maiores quedas
| Rota | Voo | Cia | Preço antes | Mínimo | Queda | Quando (h antes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO→XAP | 26/10 07:45 | LATAM | R$ 1747 | R$ 306 | 82% | 10-24 12:01 (43.7) |
| SAO→XAP | 09/10 08:15 | Azul | R$ 2808 | R$ 511 | 82% | 10-08 11:01 (21.2) |
| SAO→XAP | 09/10 17:05 | Azul | R$ 2754 | R$ 511 | 81% | 10-08 11:01 (30.1) |
| SAO→GYN | 16/10 04:35 | Gol | R$ 1862 | R$ 347 | 81% | 10-14 12:31 (40.1) |
| XAP→SAO | 09/10 05:30 | Azul | R$ 2829 | R$ 532 | 81% | 10-08 10:30 (19.0) |
| RIO→POA | 10/10 12:55 | Gol | R$ 2767 | R$ 520 | 81% | 10-10 06:01 (6.9) |
| SAO→XAP | 08/10 12:30 | LATAM | R$ 2109 | R$ 420 | 80% | 10-08 01:30 (11.0) |
| CWB→SAO | 04/10 09:55 | LATAM | R$ 3644 | R$ 741 | 80% | 10-03 11:55 (22.0) |
| SAO→SSA | 04/10 11:20 | Gol | R$ 2228 | R$ 454 | 80% | 10-02 12:33 (46.8) |
| SAO→VIX | 14/11 21:30 | LATAM | R$ 1854 | R$ 380 | 80% | 11-14 11:31 (10.0) |
| XAP→SAO | 08/11 17:00 | Azul | R$ 2944 | R$ 606 | 79% | 11-07 17:31 (23.5) |
| CWB→SAO | 04/10 14:45 | LATAM | R$ 3618 | R$ 754 | 79% | 10-04 13:55 (0.8) |
| SAO→SSA | 12/11 13:20 | Gol | R$ 2331 | R$ 492 | 79% | 11-11 13:31 (23.8) |
| SSA→SAO | 02/10 14:50 | Gol | R$ 2250 | R$ 476 | 79% | 10-02 12:33 (2.3) |
| UDI→SAO | 07/10 09:45 | Gol | R$ 2233 | R$ 481 | 78% | 10-06 12:01 (21.7) |
| VIX→SAO | 14/11 19:40 | LATAM | R$ 1708 | R$ 371 | 78% | 11-14 11:31 (8.2) |
| FLN→XAP | 29/10 20:45 | LATAM | R$ 3034 | R$ 666 | 78% | 10-29 18:01 (2.7) |
| SAO→CGB | 15/10 15:45 | Gol | R$ 1309 | R$ 293 | 78% | 10-14 13:01 (26.7) |
| CGR→SAO | 15/10 02:50 | Gol | R$ 1683 | R$ 378 | 78% | 10-14 23:00 (3.8) |
| SAO→XAP | 13/11 09:00 | Gol | R$ 1390 | R$ 315 | 77% | 11-12 19:01 (14.0) |
Menor preço absoluto visto por rota (qualquer antecedência)
| Rota | Menor preço | Voo | Lido em |
|---|---|---|---|
| BHZ → SAO | R$ 168 | 01-18 13:40 Azul | 15/11 11:31 |
| SAO → UDI | R$ 171 | 11-04 17:45 LATAM | 12/10 19:35 |
| UDI → SAO | R$ 178 | 11-02 09:20 LATAM | 12/10 19:35 |
| CWB → SAO | R$ 179 | 01-15 12:30 Azul | 15/11 11:31 |
| FLN → POA | R$ 182 | 12-25 21:55 Gol | 18/11 01:01 |
| SAO → BHZ | R$ 184 | 01-15 13:55 Azul | 15/11 11:31 |
| POA → FLN | R$ 188 | 12-17 06:05 Gol | 18/11 01:01 |
| SAO → FLN | R$ 189 | 12-01 22:50 Gol | 12/11 22:01 |
| SAO → CWB | R$ 193 | 01-13 21:20 Azul | 13/11 18:31 |
| SAO → XAP | R$ 195 | 11-03 15:25 LATAM | 12/10 19:35 |
| SAO → RIO | R$ 199 | 11-11 07:45 LATAM | 12/10 19:35 |
| RIO → SAO | R$ 199 | 11-10 05:55 LATAM | 12/10 19:35 |
| FLN → SAO | R$ 210 | 11-28 06:30 Gol | 11/11 05:01 |
| XAP → SAO | R$ 213 | 11-03 17:45 LATAM | 12/10 19:35 |
| SAO → JOI | R$ 218 | 02-10 08:10 LATAM | 14/11 15:01 |
| SAO → CGB | R$ 219 | 11-10 23:55 Azul | 12/10 19:35 |
| JOI → SAO | R$ 231 | 12-14 13:45 Gol | 13/11 18:31 |
| SAO → BSB | R$ 234 | 01-25 18:00 Gol | 13/11 18:31 |
| BSB → SAO | R$ 235 | 01-13 09:05 Gol | 13/11 18:31 |
| CWB → POA | R$ 237 | 11-17 13:05 Gol | 20/10 22:31 |
| XAP → FLN | R$ 245 | 12-13 11:20 Gol | 15/11 11:31 |
| BSB → REC | R$ 250 | 10-26 21:25 Gol | 11/10 23:31 |
| POA → CWB | R$ 251 | 11-17 10:35 Gol | 20/10 22:31 |
| SAO → POA | R$ 254 | 01-14 17:10 Gol | 14/11 15:01 |
| SAO → VIX | R$ 261 | 10-20 22:10 Gol | 12/10 19:35 |
| SAO → GYN | R$ 265 | 01-27 10:50 Gol | 31/10 03:31 |
| FLN → XAP | R$ 267 | 12-28 15:15 Azul | 14/11 15:01 |
| FLN → RIO | R$ 270 | 02-11 10:40 Gol | 13/11 18:31 |
| CGB → SAO | R$ 270 | 10-27 04:50 Gol | 04/10 13:55 |
| GYN → SAO | R$ 273 | 01-13 18:45 Gol | 26/10 01:01 |
| VIX → SAO | R$ 278 | 11-02 05:55 LATAM | 12/10 19:35 |
| POA → SAO | R$ 281 | 01-14 11:50 Gol | 14/11 15:01 |
| RIO → FLN | R$ 287 | 01-21 15:35 Gol | 15/11 11:31 |
| RIO → POA | R$ 292 | 01-20 05:30 Azul | 14/11 15:01 |
| IGU → SAO | R$ 302 | 02-07 13:55 Azul | 14/11 15:01 |
| SAO → IGU | R$ 305 | 02-01 06:45 Azul | 14/11 15:01 |
| BSB → SSA | R$ 306 | 01-19 23:10 Gol | 13/11 18:31 |
| POA → RIO | R$ 308 | 02-08 15:15 Gol | 15/11 11:31 |
| REC → BSB | R$ 316 | 11-05 03:40 LATAM | 10/10 06:31 |
| BPS → SAO | R$ 321 | 12-11 14:35 Gol | 13/11 18:31 |
| FOR → REC | R$ 322 | 12-05 09:00 LATAM | 11/11 05:01 |
| REC → FOR | R$ 323 | 12-05 11:05 LATAM | 11/11 05:01 |
| RIO → BHZ | R$ 327 | 01-14 17:20 Gol | 14/11 15:01 |
| BHZ → RIO | R$ 327 | 01-20 18:05 Gol | 14/11 15:01 |
| SSA → BSB | R$ 327 | 02-01 05:15 Gol | 14/11 15:01 |
| SAO → SSA | R$ 335 | 01-20 11:25 Gol | 14/11 15:01 |
| SSA → SAO | R$ 340 | 12-13 14:40 Gol | 15/11 11:31 |
| SAO → BPS | R$ 345 | 12-13 16:00 Gol | 15/11 11:31 |
| MCZ → SAO | R$ 345 | 12-08 04:40 Gol | 20/10 22:31 |
| SAO → THE | R$ 346 | 10-16 17:10 Gol | 15/10 12:30 |
| SAO → NAT | R$ 352 | 11-14 09:25 Gol | 21/10 19:01 |
| FOR → SAO | R$ 358 | 12-16 03:15 Azul | 18/11 01:01 |
| SAO → AJU | R$ 360 | 10-18 23:30 Azul | 07/10 17:30 |
| THE → SAO | R$ 361 | 10-17 04:25 Gol | 15/10 12:01 |
| BSB → FOR | R$ 372 | 11-30 21:25 Gol | 08/11 16:01 |
| REC → SAO | R$ 373 | 12-19 18:00 Gol | 12/11 01:31 |
| SAO → REC | R$ 375 | 01-27 22:05 Gol | 18/11 01:01 |
| SAO → CGR | R$ 376 | 10-26 23:00 Gol | 14/10 12:31 |
| AJU → SAO | R$ 376 | 11-02 02:45 Azul | 07/10 17:30 |
| CGR → SAO | R$ 378 | 10-15 02:50 Gol | 14/10 23:00 |
| SAO → SLZ | R$ 380 | 10-27 21:40 Gol | 11/10 23:31 |
| SAO → FOR | R$ 382 | 01-20 00:05 LATAM | 14/11 15:01 |
| SLZ → SAO | R$ 387 | 11-09 23:55 LATAM | 12/10 19:35 |
| SAO → MCZ | R$ 391 | 01-26 06:00 LATAM | 02/11 16:45 |
| FOR → BSB | R$ 397 | 12-15 17:05 Gol | 08/11 16:01 |
| SAO → JPA | R$ 409 | 12-11 04:35 Gol | 20/10 22:31 |
| RIO → REC | R$ 411 | 11-04 22:15 LATAM | 12/10 19:35 |
| NAT → SAO | R$ 415 | 12-17 06:10 Azul | 07/11 19:31 |
| JPA → SAO | R$ 429 | 12-08 04:40 Gol | 20/10 22:31 |
| BHZ → SSA | R$ 430 | 10-28 11:50 Gol | 12/10 19:35 |
| FLN → CWB | R$ 431 | 01-18 20:45 LATAM | 20/10 22:31 |
| REC → RIO | R$ 435 | 11-04 05:00 LATAM | 12/10 19:35 |
| CWB → FLN | R$ 438 | 11-15 10:55 Gol | 20/10 02:01 |
| RIO → FOR | R$ 442 | 01-23 05:05 LATAM | 14/11 15:01 |
| RIO → SSA | R$ 464 | 10-25 12:15 Gol | 12/10 19:35 |
| SSA → BHZ | R$ 475 | 12-28 03:00 Gol | 18/11 01:01 |
| RIO → NAT | R$ 476 | 11-07 17:00 LATAM | 10/10 06:31 |
| SSA → RIO | R$ 484 | 11-05 11:25 Gol | 12/10 19:35 |
| NAT → RIO | R$ 488 | 11-04 12:25 LATAM | 06/10 18:00 |
| BHZ → REC | R$ 495 | 12-04 14:55 Azul | 06/11 23:01 |
| FOR → RIO | R$ 496 | 12-14 09:00 LATAM | 14/11 15:01 |
| REC → BHZ | R$ 520 | 12-06 19:20 Azul | 05/11 06:01 |
| FLN → SSA | R$ 569 | 02-08 05:35 Azul | 14/11 15:01 |
| SAO → MAO | R$ 595 | 11-13 11:25 Gol | 20/10 22:31 |
| CGB → MAO | R$ 600 | 11-11 01:50 Gol | 20/10 22:31 |
| MAO → SAO | R$ 617 | 11-12 03:25 Gol | 20/10 22:31 |
| SSA → FLN | R$ 1510 | 10-14 09:40 LATAM | 12/10 22:26 |
Leitura: se a linha '≥ 50%' ficar abaixo de 1% depois de 4 semanas, a queda de última hora é rara demais pra sustentar o produto sozinha. Acima de 5% em alguma rota, tem produto.